Summoner | Played | Win | Lose | Win Ratio |
---|---|---|---|---|
Mistr Ben | 3 | 3 | 0 | 100% |
Démonický Poník | 3 | 3 | 0 | 100% |
PoníkovéVarlatá | 3 | 3 | 0 | 100% |
llIIllIIllI | 3 | 3 | 0 | 100% |
Vladimír Mečiar | 2 | 2 | 0 | 100% |
MuKeL | 2 | 2 | 0 | 100% |
Jurililienko | 2 | 2 | 0 | 100% |
10G
6W
4L
|
|
Preferred Position (Rank) | |
60%
|
4.7 /
5.1 /
10.2
2.92:1
(44%)
|
|