Summoner | Played | Win | Lose | Win Ratio |
---|---|---|---|---|
Niku Kanuuna | 7 | 4 | 3 | 57% |
onni | 5 | 3 | 2 | 60% |
Sönkkö | 4 | 1 | 3 | 25% |
LätinäLate | 4 | 3 | 1 | 75% |
Pepsiman 41 | 4 | 1 | 3 | 25% |
Jumuu | 2 | 0 | 2 | 0% |
Lettu | 2 | 1 | 1 | 50% |
Pöljä | 2 | 0 | 2 | 0% |
10G
4W
6L
|
|
Preferred Position (Rank) | |
40%
|
5.1 /
6.2 /
12.4
2.82:1
(50%)
|
|